법인전환(개인사업자)
법인전환, 위험부담은 없을까요?
개인사업체를 법인으로 전환하거나, 신규로 설립하려는 목적이 무엇입니까?
‘법인은 어떤 유리한 점이 있는지’, ‘예측이 어려운 리스크는 없는지’ 전문가의 진단이 먼저 필요합니다.
정의
개인 기업주가 경영의 권리와 의무를 법인(法人)으로 전환(轉換)하는 것.
정부는 개인사업자의 법인전환을 장려해 산업합리화(産業合理化)의 정책목적을 실현하고, 세제상의 지원책을 마련하고 있습니다.
- 헌법 제123조③ 국가는 중소기업을 보호·육성하여야 한다.
필요성
전문가의 진단을 통해 법인전환을 결정했다면, 전환시 필요한 제도적 장치는 무엇인지 또 어떤 혜택이 있는지 알 수 있습니다. 무엇보다 법인설립 시점부터 지속가능한 성장모델을 구축할 수 있습니다. 법인전환 진단부터 법인설립, 법인 관리규정 마련까지 전문가가 제공하는 최적의 솔루션을 만나보십시오.
리스크
개인사업자 vs 법인
| 개인사업자 | 법인 | |
|---|---|---|
| 경영 책임 | 무한책임 개인자산편입 | 유한책임 과점주주 2차납세의무 (법인세/부가세) |
| 세무 리스크 | 성실신고확인제 지방국세청관리대상 | 자산 120억 이상 외감 소사업장으로 지방세무사관리가 일반적 |
| 대외 신용도 | 개인기업주 신용평가 취약 | 주식회사(자본금과 자본) 대외신용도 우월, 중업원지주제 등 |
| 세율 | 49.5% + 준조세 | 9.9% ~ 26.4% |
| 간접세(4대 보험) | 소득 외 별도부가 소득비례 15~16% 별도 | 개인대비 50% 손금 본인부담 50%, 법인부담 50% 전액경비처리 |
| 사업 양도시 | 양도소득세 일반과세 -45%(지방세 미포함) | 주식양도소득세 과세(비상장 주식) 3억이하 20%, 3억초과 25% |
| 자금운용 | 인출/가지급 문제심각 | 주주기업원 [자금출구전략] |
| 부동산운용 | 양도소득세 일반과세 매매차익 과세 | 법인소득 산입 법인세과세 이익금 산입후 자금운용으로 비용처리 |
| 상속, 증여, 가업승계 | 초과누진세율 대비불가 | 가업승계 가치발동, 자금조달 확보(배당), 주식이동 가능(기업가치 조절) |
| 폐업, 정리 | 일반소득세적용(생산성공익) 절차간편 | 청산소득세 미처분이익잉여금전략 필요 |
| 체크 포인트
법인전환 고려 대상
성실신고 확인제도 대상
금융소득 및 임대소득으로 종합소득세 부담이 큰 사업주
소유 부동산 가격 상승으로 양도세 부담이 증가한 사업주
기업상속공제를 받을 수 없거나 상속·증여세 부담이 큰 사업주
정책자금 지원 및 기타 고용지원 정책의 혜택을 받고자 하는 사업주
입찰 및 납품 등을 위해 공신력이 필요한 업종
법인전환 시기의 결정
법인세가 개인사업자세율보다 유리할 때
개인사업자의 소득이 약 7000만원(세율이 24% 구간) 이상이면 법인전환이 필요한 시점으로 봅니다.
(법인의 순이익을 대표자가 가져오면서 근로소득세와 배당소득세 등 납부하는 세금을 포함)
개인사업자세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원 초과 ~ 1억5,000만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 1억5,000만원 초과 ~ 3억 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 3억 초과 ~ 5억 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 5억 초과 ~ 10억 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만원 |
법인세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 2억 이하 | 9% | - |
| 2억 초과 ~ 200억 이하 | 19% | 2,000만원 |
| 200억 초과 ~ 3,000억 이하 | 21% | 4억 2,000만원 |
| 3,000억 초과 | 24% | 94억 2,000만원 |
성실신고 대상 사업주일 때,
경비인정의 증빙과 성실신고확인비용, 오류 누락으로 인한 과태료 등 세금과 관리가 필요하게 된 시점
※ 성실신고확인제란?
수입금액이 업종별로 일정규모 이상인 개인사업자가 종합소득세를 신고할 때 장부기장내용의 정확성 여부를 세무사 등에 확인받은 후 신고하게 함으로써 개인사업자의 성실한 신고를 유도하기 위해 도입
| wkfy업종별 | '14~'17귀속 | '18~'19귀속 |
|---|---|---|
| 1. 농업·임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업(상품중개업은 제외한다), 부동산매매업, 그 밖에 제2호 및 제3호에 해당하지 아니하는 사업 | 해당연도 수입금액 20억원 이상 | 해당연도 수입금액 15억원 이상 |
| 2. 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업, 수도·하수·폐기물처리 ·원료재생업, 건설업(비주거용 건물 건설업은 제외), 부동산 개발 및 공급업(주거용 건물개발 및 공급업에 한함), 운수업 및 창고업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 상품중개업 | 해당연도 수입금액 10억원 이상 | 해당연도 수입금액 7.5억원 이상 |
| 3. 부동산 임대업, 부동산업(부동산매매업은 제외한다), 전문·과학 및 기술 서비스업, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 교육 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업, 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업, 가구내 고용활동 | 해당연도 수입금액 5억원 이상 | 해당연도 수입금액 5억원 이상 |
<자료: 국세청 성실신고 확인제도>
실행 방안
Fact Finding 분석
전환 방법 선택
세감면 사업 포괄양수도
세감면 현물출자
일반사업포괄양수도
법인신설
BrTI
01 법인제도 세팅
02 법인 설립
(개인사업 정리)
개인사업마감
개인사업결산
폐업신고
부가세신고
사업양도신고
03 사업 START
사업자등록
통장개설
법인카드개설

대표 : 정선의 | 주소 : 서울시 서초구 반포대로 79 5층, 정엘가업승계연구소
사업자등록번호 : 208-88-01033 | 통신판매업신고 제2025-서울서초-0459호
이메일 : taxsavelab@gmail.com | 전화 : 02-523-3757
개인정보책임자 : 정선의